O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Soquete de Impacto Sextavado Longo 1/2 K19L – Gedore

 

 

 

 

Soquete de Impacto Milimetros ; 

Codigo Ref L (mm) d1 (mm) d2 (mm) Dt (mm) t (mm)
019.101 K 19 L – 6 mm 78 13,0 25 55 4
019.102 K 19 L – 7 mm 78 14,0 25 55 4
019.103 K 19 L – 8 mm 78 15,0 25 55 4
019.104 K 19 L – 9 mm 78 16,0 25 55 4
019.105 K 19 L – 10 mm 78 17,0 25 55 5
019.106 K 19 L – 11 mm 78 19,0 25 55 5
019.107 K 19 L – 12 mm 78 20,0 25 55 6
019.108 K 19 L – 13 mm 78 21,0 25 55 6
019.109 K 19 L – 14 mm 78 22,0 25 55 7
019.110 K 19 L – 15 mm 78 24,0 30 55 7
019.111 K 19 L – 16 mm 78 25,0 30 55 8
019.112 K 19 L – 17 mm 78 26,0 30 55 9
019.113 K 19 L – 18 mm 78 27,5 30 55 9
019.114 K 19 L – 19 mm 78 28,0 30 55 10
019.115 K 19 L – 20 mm 78 30,0 30 55 10
019.116 K 19 L – 21 mm 78 30,0 30 55 11
019.117 K 19 L – 22 mm 78 32,0 30 55 11
019.118 K 19 L – 23 mm 78 32,0 30 55 13
019.119 K 19 L – 24 mm 78 35,0 30 55 13
019.120 K 19 L – 27 mm 78 38,0 30 55 13
019.121 K 19 L – 30 mm 78 41,0 30 55 17

Soquete de Impacto Polegadas ; 

Codigo Ref L (mm) d1 (mm) d2 (mm) Dt (mm) t (mm)
019.151 K 19 L – 1/4 78 13 25 55 4
019.153 K 19 L – 5/16 78 15 25 55 4
019.155 K 19 L – 3/8 78 16 25 55 4
019.157 K 19 L – 7/16 78 18 25 55 6
019.158 K 19 L – 1/2 78 20 25 55 6
019.159 K 19 L – 9/16 78 22 25 55 7
019.161 K 19 L – 5/8 78 25 25 55 8
019.162 K 19 L – 11/16 78 25 25 55 9
019.163 K 19 L – 3/4 78 28 30 55 10
019.165 K 19 L – 13/16 78 30 30 55 11
019.166 K 19 L – 7/8 78 32 30 55 13
019.168 K 19 L – 15/16 78 35 30 55 13
019.170 K 19 L – 1 78 35 30 55 13

 


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio