O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Saca Polia Com Duas Garras Deslizantes longas 1.06/1-2 a 1 .06/4-5 – Gedore

Design robusto, fabricado em aço forjado. Para extração segura e rápida de polias, rodas e rolamentos. Escala para ajuste uniforme das garras propicia a extração centralizada e otimização da força aplicada, mesmo quando altas capacidades de força de extração são aplicadas. A partir da inversão de suas garras facilita a extração de polias com apoio externo ou interno. Permite a adaptação de diversos modelos de garras (comercializados separadamente) que tornam a ferramenta extremamente versátil, adequando-a para diversas situações de extração. Compatível com fuso hidráulico, conforme tabela.

Código Ref. a1 mm a2 min. Mm a2 máx. mm b mm c mm d mm
040.556 1.06/1-2 90 60 140 200 22 12
040.557 1.06/1A-2 130 70 180 200 22 12
040.558 1.06/2-3 160 80 220 300 30 18
040.559 1.06/2A-3 200 90 260 300 30 18
040.560 1.06/3-3 250 125 330 300 36 28
040.561 1.06/3A-3 350 125 420 300 36 28
040.562 1.06/3-4 250 125 330 400 36 28
040.563 1.06/3A-4 350 125 420 400 36 28
040.564 1.06/3-5 250 125 330 500 36 28
040.565 1.06/3A-5 350 125 420 500 36 28
040.566 1.06/4-3 520 185 600 300 36 28
040.567 1.06/4-4 520 185 600 400 36 28
040.568 1.06/4-5 520 185 600 500 36 28
Código Ref. e mm Tamanho do Fuso Fuso Hidraulico Fuso mm Força Operacional
040.556 1.06/1-2 3,0 1.04-1.07 M14 X1,5 X 140 F 17 3,0 ton.
040.557 1.06/1A-2 3,0 1.04-1.07 M14 X1,5 X 140 F 17 3,0 ton.
040.558 1.06/2-3 3,5 1.04-1.07 G1/2″ X210 F 1.06/HSP1 22 5,0 ton.
040.559 1.06/2A-3 3,5 1.04-1.07 G1/2″ X210 F 1.06/HSP1 22 5,0 ton.
040.560 1.06/3-3 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.561 1.06/3A-3 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.562 1.06/3-4 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.563 1.06/3A-4 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.564 1.06/3-5 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.565 1.06/3A-5 6,5 1.04-1.07 G3/4″ X280 F 1.06/HSP2 27 7,5 ton.
040.566 1.06/4-3 6,5 1.06-1.07 G1″ X310 F 1.06/HSP3 36 10,0 ton.
040.567 1.06/4-4 6,5 1.06-1.07 G1″ X310 F 1.06/HSP3 36 10,0 ton.
040.568 1.06/4-5 6,5 1.06-1.07 G1″ X310 F 1.06/HSP3 36 10,0 ton.

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio