O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Rebaixador Corte a Direita Com Pino Guia Fixo – Din 373

Indaço 4301 – HSS (M2) – Din 373

Indaço 4302 – HSS (M2) –  Din 373

Haste paralela   Haste paralela
Para rosca metrica Ø rebaixo d2 mm Ø Pino guia e 8 d1 mm l2 / l1 mm D3 h 9 mm Para rosca metrica Ø rebaixo d2 mm Ø Pino guia e 8 d1 mm l2 / l1 mm Cone Morse
4301 – Diâmetro interno da rosca 4301 – Diâmetro interno da rosca
M3 6 2,5 14 / 71 5 M10 18 8,5 25 / 140 2
M4 8 3,3 14 / 71 5 M11 19 9,5 25 / 140 2
M5 10 4,2 18 / 80 8 M12 20 10,2 25 / 140 2
M6 11 5 18 / 80 8 M14 24 12 30 / 150 2
M7 13 6 22 / 100 12,5 M16 28 14 35 / 180 3
M8 15 6,8 22 / 100 12,5 M18 30 15,5 35 / 180 3
M9 16 7,8 22 / 100 12,5 M20 33 17,5 40 / 190 3
M22 36 19,5 40 / 190 3
M24 40 21 40 / 190 3
M27 43 24 50 / 236 4
4302 – Série rosca média 4302 – Série rosca média
M3 6 3,4 14 / 71 5 M10 18 11 25 / 140 2
M3,5 6,5 3,9 14 / 71 5 M11 19 13 25 / 140 2
M4 8 4,5 14 / 71 5 M12 20 14 25 / 140 2
M4,5 9 5 18 / 80 8 M14 24 16 30 / 150 2
M5 10 5,5 18 / 80 8 M16 26 18 35 / 180 3
M5,5 10 6,1 18 / 80 8 M18 30 20 35 / 180 3
M6 11 6,6 18 / 80 8 M20 33 22 40 / 180 3
M7 13 7,6 22 / 100 12,5 M22 36 24 40 / 190 3
M8 15 9 22 / 100 12,5 M24 40 26 40 / 190 3
M9 16 10 22 / 100 12,5 M27 43 30 50 / 236 4
4302 – Série rosca fina 4302 – Série rosca fina
M3 6 3,2 14 / 71 5 M10 18 10,5 25 / 140 2
M3,5 6,5 3,7 14 / 71 5 M11 18 12 25 / 140 2
M4 8 4,3 14 / 71 5 M12 20 13 25 / 140 2
M4,5 8,4 4,8 18,80 8 M14 24 15 30 / 150 2
M5 10 5,3 18 / 80 8 M16 26 17 35 / 180 3
M5,5 9,4 5,9 18 / 80 8 M18 30 19 35 / 180 3
M6 11 6,4 18 / 80 8 M20 33 21 40 / 190 3
M7 12 7,4 18 / 80 8 M22 36 23 40 / 190 3
M8 15 8,4 22 / 100 12,5 M4 40 25 40 / 190 3
M9 15 9,5 22 / 100 12,5 M27 43 28 50 / 236 4

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio