O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Macho Maquina Canal Reto – Passante – Rosca MF – 6H – Din 374

Macho maquina canal reto, angulo da rosca 60°, indicado para furo passante ou cego em material de cavaco curto.

 

 

Dormer

E268

OSG

270/3

Passo

(P)

Total

(A)

Corte

(B)

Ø Haste

(C)

Ø Quad.

(F)

Canais  Ø Broca
M3 0,35 56 9 2,2 3 2,7
M3,5 0,35 56 10 2,5 2,1 3 3,2
M4 0,35 63 10 2,8 2,1 3 3,7
M4 M4 0,5 63 10 2,8 2,1 3 3,5
M5 M5 0,5 70 12 3,5 2,7 3 4,5
M6 0,5 80 14 4,5 3,4 3 5,5
M6 M6 0,75 80 14 4,5 3,4 3 5,3
M7 M7 0,75 80 14 5,5 4,3 4 6,3
M8 0,5 80 19 6 4,9 4 7,5
M8 M8 0,75 80 19 6 4,9 4 7,3
M8 M8 1 90 22 6 4,9 4 7,0
M9 M9 1 90 22 7 5,5 4 8,0
M10 M10 0,75 90 20 7 5,5 4 9,3
M10 M10 1 90 20 7 5,5 4 9,0
M10 M10 1,25 100 24 7 5,5 4 8,8
M11 M11 1 90 20 8 6,2 4 10,0
M12 M12 1 100 22 9 7 4 11,0
M12 M12 1,25 100 22 9 7 4 10,8
M12 M12 1,5 100 22 9 7 4 10,5
M14 M14 1 100 22 11 9 4 13,0
M14 M14 1,25 100 22 11 9 4 12,8
M14 M14 1,5 100 22 11 9 4 12,5
M15 1 100 22 12 9 4 14,0
M15 M15 1,5 100 22 12 9 4 13,5
M16 M16 1 100 22 12 9 4 15,0
M16 M16 1,5 100 22 12 9 4 14,5
M18 M18 1 110 25 14 11 4 17,0
M18 M18 1,5 110 25 14 11 47 16,5
M18 2 125 34 14 11 4 16,0
M20 M20 1 125 25 16 12 4 19,0
M20 M20 1,5 125 25 16 12 4 18,5
M20 2 140 34 16 12 4 18,0
M22 1 125 25 18 14,5 4 21,0
M22 1,5 125 25 18 14,5 4 20,5
M22 2 140 34 18 14,5 4 20,0
M24 M24 1 140 28 18 14,5 4 23,0
M24 M24 1,5 140 28 18 14,5 4 22,5
M24 M24 2 140 28 18 14,5 4 22,0
Dormer

E268

OSG

270/3

Passo

(P)

Total

(A)

Corte

(B)

Ø Haste

(C)

Ø Quad.

(F)

Canais  Ø Broca
M25 M25 1,5 140 28 18 14,5 4 23,5
M25 2 140 28 18 14,5 4 23,0
M26 M26 1,5 140 28 18 14,5 4 24,5
M26 2 140 28 18 14,5 4 24,0
M27 M27 1,5 140 28 20 16 4 25,5
M27 M27 2 140 28 20 16 4 25,0
M28 M28 1,5 140 28 20 16 4 26,5
M28 2 140 28 20 16 4 26,0
M30 1 150 28 22 18 4 29,0
M30 M30 1,5 150 28 22 18 4 28,5
M30 M30 2 150 28 22 18 4 28,0
M32 M32 1,5 150 28 22 18 6 30,5
M33 M33 1,5 160 30 25 20 6 31,5
M33 M33 2 160 30 25 20 4 31,0
M34 M34 1,5 170 30 28 22 6 32,5
M35 M35 1,5 170 30 28 22 6 33,5
M36 M36 1,5 170 30 28 22 6 34,5
M36 M36 2 170 30 28 22 6 34,0
M36 M36 3 200 56 28 22 6 33,0
M38 1,5 170 30 28 22 6 36,5
M39 2 170 30 32 24 6 37,0
M39 3 200 60 32 24 6 36,0
M40 M40 1,5 170 30 32 24 6 38,5
M40 M40 2 170 30 32 24 6 38,0
M40 M40 3 200 60 32 24 6 37,0
M42 M42 1,5 170 30 32 24 6 40,5
M42 M42 2 170 30 32 24 6 40,0
M42 M42 3 200 60 32 24 6 39,0
M45 M45 1,5 180 32 36 29 6 43,5
M45 M45 2 180 32 36 29 6 43,0
M45 M45 3 200 50 36 29 6 42,0
M48 M48 1,5 190 32 36 29 6 46,5
M48 M48 2 190 32 36 29 6 46,0
M48 M48 3 225 50 36 29 6 45,0
M50 M50 1,5 190 32 36 29 6 48,5
M50 M50 2 190 32 36 29 6 48,0
M50 M50 3 225 50 36 29 6 47,0
M52 1,5 190 32 40 32 6 50,5
M52 2 190 32 40 32 6 50,0
M52 3 225 50 40 32 6 49,0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio