O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Maçarico de Corte CO- 3500

Maçarico de corte com 03 canos, peso 1,10KG.

Mistura dos gases realizadas na cabeça do maçarico.

Porca de fixação do bico e corte externa proporcionando leveza da cabeça do maçarico,

Utiliza bicos de corte de duas sedes, sendo 1502 para misturas AC/OX ou 1503 para misturar GLP/OX.

 

Maçarico de Corte Manual Bicos utilizados
Série Ângulo da cabeça. Comprimento Acetileno GLP / GN
CO – 3500 90° 530 mm 1502 1503

Bico de Corte 1502 – Acetileno

Bico 1502 Espessura de corte (mm) Pressão Dinâmica kgf/cm2 Vazão M3 / H
Bico (n°) Oxigênio Acetileno Oxigênio Acetileno
2 1,60 a 3,20 2,00 – 3,00 0,30 – 0,50 0,50 – 0,80 0,15 – 0,20
3 6,40 a 9,50 2,00 – 3,00 0,30 – 0,50 1,00 – 1,80 0,20 – 0,25
4 12,70 a 15,90 2,00 – 3,00 0,30 – 0,50 1,80 – 2,40 0,25 – 0,35
6 19,10 a 25,40 2,00 – 3,00 0,30 – 0,50 3,20 – 4,00 0,40 – 0,50
8 50,80 a 127,00 2,50 – 5,00 0,40 – 0,70 5,20 – 9,40 0,45 – 0,60
10 152,00 a 254,00 2,50 – 5,00 0,60 – 0,80 11,30 – 20,10 0,70 – 1,30
12 304,8 4,00 – 6,00 0,60 – 0,80 22,30 – 26,00 1,24 – 1,60

Bico de Corte 1503 – GLP

Bico 1503 Espessura de corte (mm) Pressão Dinâmica kgf/cm2 Vazão m3 / H
Bico (n°) Oxigênio GLP Oxigênio GLP
2 1,60 a 3,20 1,30 – 2,00 0,13 – 0,25 1,50 – 2,00 0,10 – 0,17
4 6,40 a 12,70 1,50 – 2,50 0,20 – 0,30 1,50 – 2,50 0,14 – 0,20
6 19,10 a 29,40 2,00 – 3,50 0,40 – 0,50 4,00 – 0,50 0,23 – 0,30
8 50,80 a 101,60 2,00 – 3,50 0,40 – 0,50 6,30 – 10,00 0,30 – 0,40
10 127,00 a 254,00 2,50 – 4,00 0,60 – 0,90 9,50 – 14,20 0,30 – 0,50
12 254,00 a 304,80 4,00 – 5,50 0,60 – 0,90 16,60 – 30,00 0,60 – 0,90
16 304,80 a 400 4,00 – 6,00 0,60 – 0,90 35,00 – 41,00 0,80 – 1,00
20 500 4,50 – 6,00 0,60 – 0,90 45,00 – 55,00 0,80 – 1,00

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio