O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Jogo de Macho Manual – Rosca M. Fina – ISO 529

Maço manual em aço rápido (HSS), angulo da rosca 60°, perfil completo, para uso geral.

Composição:

Jogo com 3 peças: 1°, 2°, 3°

Jogo com 2 peças:1°, 3°

 

 

DORMER

E513

OSG

010/A MF 

Passo

(P)

Total

(A)

Corte

(B)

Ø Haste

(C)

Ø Quad.

(F)

Canais  Ø Broca
M3 M3 0,35 47 11,0 3,15 2,5 3 2,7
M3.5 M3.5 0,35 49 13,0 3,55 2,8 3 3,2
M4 M4 0,5 52 13,0 4 3,15 3 3,5
M4.5 M4.5 0,5 52 13,0 4,5 3,55 3 4,0
M5 M5 0,5 57 16,0 5 4 3 4,5
M5 0,75 58 11 5 4 3 4,3
M6 0,50 66 13 6,30 5 3 5.5
M6 M6 0,75 64,5 19 6,3 5 3 5.3
M7 M7 0,75 64,5 19,0 7,1 5,6 4 6,3
M8 0,50 72 16 8,0 6,30 3 7,5
M8 M8 0,75 64,5 16,0 8 6,3 4 7,3
M8 M8 1 67,5 19,0 8 6,3 4 7,0
M9 0,75 72 16 9,00 7,10 3 8,3
M9 M9 1 67,5 19,0 9 7,1 4 8,0
M10 0,50 80 18 10,0 8,0 3 9,5
M10 0,75 80 18 10,0 8,0 3 9,3
M10 M10 1 74,5 20,0 10 8 4 9,0
M10 M10 1,25 74,5 20,0 10 8 4 8,8
M11 0,75 85 19 8,0 6,30 3 10,3
M11 1,00 85 19 8,0 6,30 3 10
M11 1,25 85 19 8,0 6,30 3 9,8
M12 0,75 89 22 9,0 7,10 3 11,3
M12 M12 1,00 78,5 20 9,0 7,1 4 11
M12 M12 1,25 82,5 24,0 9 7,1 4 10,8
M12 M12 1,5 86,5 29,0 9 7,1 4 10,5
M13 1,5 89 22 9 7,1 3 11,5
M14 1,0 95 24 11,20 9,0 4 13
M14 M14 1,25 87,5 25,0 11,2 9 4 12,8
M14 M14 1,5 92,5 30 11,2 9 4 12,5
M15 M15 1,5 95 24 11,2 9,0 4 13,5
M16 M16 1 89,5 22,0 12,5 10 4 15,0
M16 1,25 102 24 12,50 10 4 14,8
M16 M16 1,5 99,5 32,0 12,5 10 4 14,5
M18 M18 1 94,5 22,0 14 11,2 4 17,0
M18 M18 1,5 101,5 29,0 14 11,2 4 16,5
M18 M18 2 109,5 37,0 14 11,2 4 16,0
M20 M20 1 99,5 22,0 14 11,2 4 19,0
M20 M20 1,5 101,5 29,0 14 11,2 4 18,5
M20 M20 2 109,5 37,0 14 11,2 4 18,0
M22 M22 1 106,5 24,0 16 12,5 4 21,0
M22 M22 1,5 110,5 33,0 16 12,5 4 20,5
M22 M22 2 115,5 38 16 12,5 4 20,0
M24 1,00 130 35 18,00 14,00 4 23
M24 M24 1,5 117,5 35 18 14 4 22,5
M24 M24 2 117,5 35 18 14 4 22,0
M25 M25 1,5 117,5 35 18 14 4 23,5
M25 M25 2 117,5 35 18 14 4 23,0
M26 1,5 130 35 18 14 4 24,5
M27 M27 1,5 124,5 37 20 16 4 25,5
M27 M27 2 124,5 37 20 16 4 25,0
M28 M28 1,5 124,5 37 20 16 4 26,5
M28 M28 2 124,5 37 20 16 4 26,0
M30 M30 1,5 124,5 37 20 16 4 28,5
M30 M30 2 124,5 37 20 16 4 28,0
M30 3 135,5 48 20 16 4 27,0
M32 M32 1,5 134 37 22,4 18 4 30,5
M32 2 134 37 22,4 18 4 30,0
M33 1,5 134 37 22,4 18 4 31,5
M33 M33 2 134 37 22,4 18 4 31,0
M33 M33 3 148 51 22,4 18 4 30,0
M35 M35 1,5 141 39 25 20 4 33,5
M36 M36 1,5 141 39 25 20 4 34,5
M36 M36 2 141 39 25 20 4 34,0
M36 M36 3 159 57 25 20 4 33,0
M39 1,5 146 39 28 22,4 4 37,5
M39 2 149 39 28 22,4 4 37,0
M39 M39 3 167 60 28 22,4 4 36,0
M40 M40 1,5 146 39 28 22,4 4 38,5
M40 2 146 39 28 22,4 4 38,0
M40 3 167 60 28 22,4 4 37,0
M42 M42 1,5 146 39 28 22,4 4 40,5
M42 2 146 39 28 22,4 4 40,0
M42 M42 3 167 60 28 22,4 4 39,0
N42 4 167 6 8 22,4 4 38,0
M45 M45 1,5 162 45 31,5 25 4 43,5
M45 2 162 45 31,5 25 4 43,0
M45 3 184 67 31,5 25 4 45,0
M45 4 184 67 31,5 25 4 41,0
M48 M48 1,5 162 45 31,5 25 4 46,5
M48 M48 2 162 45 31,5 25 4 46,0
M48 M48 3 184 67 31,5 25 4 45,0
M48 4 184 67 31,5 25 4 44,0
M50 M50 1,5 162 45 31,5 25 4 48,5
M50 3 184 67 31,5 25 4 47,0
M52 1,5 472 45 35,5 29 4 50,5
M52 2 172 45 35,5 28 4 50,0
M52 3 197 70 35,5 28 4 49,0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio