O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Fresas Geradoras Para Engrenagens Retas e Helicoidais – Din 3972.

Angulo da pressão 20°, perfil de referencia ll ou l. Din 3972, entrada a direita com chaveta longitudinal.

Indaço 2031 – Din 8002B – detalonada  classe B/C semelhante Din 3968.

Indaço 2032 – Din 8002B – retificada classe A semelhante Din 3968.

 HSS (M2) ou HSS-E (Cobalto)

Módulo

Ø Externo

(d1)

Largura do corte

(l3)

Total

(l1)

Furo

(d2)

N° de dentes

0,5* 50 16 22 22 14
0,75* 50 16 22 22 14
1 50 25 31 22 14
1,25 50 25 31 22 14
1,5 56 32 38 22 12
1,75 56 32 38 22 12
2 63 40 46 27 12
2,25 70 50 56 27 12
2,5 70 50 56 27 12
2,75 70 50 56 27 12
3 80 63 69 32 12
3,25 80 63 69 32 12
3,5 80 63 69 32 12
3,75 90 70 78 32 12
4 90 70 78 32 12
4,5 90 70 78 32 10
5 100 80 88 32 10
5,5 100 80 88 32 10
6 115 100 108 40 10
6,5 115 100 108 40 10
7 115 100 108 40 10
8 125 130 138 40 10
9 125 130 138 40 10
10 140 160 170 40 10
11 160 170 180 50 9
12 170 185 195 50 9
13 180 200 210 50 9
14 190 215 225 50 9
15 200 225 235 60 9

* Somente em perfil retificado.


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio