O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Fresas Geradoras Para Eixos Entalhados (KERBZAHN) – Din 5481

Fresas geradoras para eixos entalhados (KERBZAHN), entrada á direita, com chaveta longitudinal.

Indaço 2462 – Din 5481 – Retificado

Medidas da Fresa
Medidas Nominais do Eixo Passo Ø Externo

(d1)

Total

(l1)

Furo

(d2)

N° de Canais
7 X 8 0,842 50 31 22 12
8 X 10 1,010 50 31 22 12
10 X 12 1,152 50 31 22 12
12 X 14 1,317 50 31 22 12
15 X 17 1,571 50 31 22 12
17 X 20 1,761 56 31 22 12
21 X 24 2,033 56 31 22 12
26 X 30 2,513 56 31 22 12
30 X 34 2,792 56 31 22 12
36 X 40 3,226 56 31 22 12
40 X 44 3,472 63 38 27 12
45 X 50 3,826 63 38 27 12
50 X 55 4,123 63 38 27 12
55 X 60 4,301 63 38 27 12
60 X 65 80 X 85 100 X 105 Passo 4,712
65 X 70 85 X 90 105 X 110 Medidas da fresa: 70 x 56 x 27
70 X 75 90 X 95 110 X 115 N° de dentes: 12
75 X 80 95 X 100 115 X 120
120 X 125

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio