O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chaves Mandril – Garra – Pino – CABRI

Chaves Mandril – Garra – Pino 

Chave usinada e temperada conforme norma DIN 6349. Acabamento oxidado preto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandril Tipo “Jacobs” (ASA)
Modelo Emb. Mandril Capacidade Peso Médio (kg)
K-0 12 0-0B 5/32” 0,020
MC-1/S-14 25 kg (p/fur.manual) 1/4” 0,020
K-1 /S-7 12 1A-1B 1/4” 0,020
K-2 / S-17 12 2A-2B 3/8” 0,040
K3 / S-10 25 14N/34/34B -3A/3B 1/2”-5/8” 0,080
K-4 / S-13 12 16N-18N/36/36B 5/8”-3/4” 0,150
K-5 6 20M 1” 0,300
K-7 / S-18 12 7 – 7B 1/4” 0,030
K-30 / S-8 12 30 – 30B 1/4” 0,060
K-32 / S-9 12 32/32B -33/33B 3/8”-1/2” 0,060

 

Tipo “Rohm” (DIN 6349)
Mod Emb. Mandril Capacidade Peso Médio (kg)
 S-1 50 4P/6P/8L 5/32”-1/4”-5/16” 0,020
S-2 50 8P/10M/10L/10P/10S/13M/13L/13S 5/16”-3/8”-1/2” 0,050
S-3 25 13P/16L/16M/16P/16S 1/2”-5/8” 0,140
S-4 12 20P/26P 3/4”-1” 0,160

Garra – DIN 1810A  – Para porcas DIN 1804 ,aço 1045,Temperado / Oxidado.

Pino   – DIN 1810B   –  Para porca DIN 1804,aço 1045,temperado / Oxidado.

Garra -DIN 1810A /  Pino –  DIN 1810B
Ø da porca (mm) Comp total mm Peso Médio (kg)
25 a 28 136 0,055
30 a 32 136 0,055
34 a 36 170 0,100
40 a 42 171 0,100
45 a 50 206 0,165
52 a 55 207 0,165
58 a 62 242 0,270
68 a 75 242 0,270
80 a 90 280 0,410
95 a 100 281 0,410
110 a 115 333 0,780
120 a 130 333 0,780
135 a 145 384 1,000
155 a 165 384 1,000
180 a 195 465 1,580
205 a 220 465 1,580
230 a 245 567 2,250
260 a 270 567 2,250
280 a 300 683 5,600

 

 

Garra – Tipo HN mod. SKF – Para porca DIN 1816,aço 1045,temperado / Oxidado.

Garra  -Tipo HN mod. SKF
Mod. Para Porca Ø da porca (mm) Comp. Total Peso Médio(kg)
HN-1 KM-1 22 109 0,070
HN-2 KM-2 25 114 0,070
HN-3 KM-3 28 134 0,070
HN-4 KM-4 32 140 0,100
HN-5 KM-5 38 168 0,150
HN-6 KM-6 45 204 0,200
HN-7 KM-7 52 204 0,250
HN-8 KM-8 58 234 0,250
HN-9 KM-9 65 236 0,250
HN-10 KM-10 70 238 0,300
HN-11 KM-11 75 249 0,300
HN-12 KM-12 80 271 0,400
HN-13 KM-13 85 278 0,500
HN-14 KM-14 92 280 0,500
HN-15 KM-15 98 277 0,500
HN-16 KM-16 105 345 0,600
HN-17 KM-17 110 331 0,700
HN-18 KM-18 120 325 0,700
HN-19 KM-19 125 331 0,800
HN-20 KM-20 130 331 0,900
HN-21 KM-21 140 381 1,000
HN-22 KM-22 145 381 1,000

 

 


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio