O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chave Allen Abaulada 42KL – Gedore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chave Allen Milimetros :

Código Ref TM L1 mm L2 mm
012.911 42 KL – 1,27 mm 0,3 73,27 14,27
012.899 42 KL – 1,5 mm 0,5 91,50 15,50
012.902 42 KL – 2 mm 1,2 101,00 17,50
012.903 42 KL – 2,5 mm 2,0 112,50 20,00
012.904 42 KL – 3 mm 3,0 127,00 22,00
012.912 42 KL – 3,5 mm 6,2 136,50 24,50
012.905 42 KL – 4 mm 7,0 142,00 28,00
012.913 42 KL – 4,5 mm 13,0 155,00 29,50
012.906 42 KL – 5 mm 15,0 163,00 32,00
012.914 42 KL – 5,5 mm 24,2 177,50 34,50
012.907 42 KL – 6 mm 25,0 184,00 37,00
012.916 42 KL – 7 mm 35,0 194,00 40,00
012.908 42 KL – 8 mm 55,0 205,00 43,00
012.917 42 KL – 9 mm 79,0 218,00 46,00
012.909 42 KL – 10 mm 94,0 231,00 49,00
012.247 42 KL – 11 mm 121,0 242,00 55,00
012.910 42 KL – 12 mm 172,0 261,00 58,00
012.898 42 KL – 14 mm 198,0 294,00 70,00
 
Chave Allen Polegadas :
Código Ref TM L1 mm L2 mm
012.918 42 KL – 3/64 0,4 73,19 14,19
012.965 42 KL – 1/16 0,6 86,59 15,59
012.922 42 KL – 5/64 1,0 79,98 16,98
012,923 42 KL – 3/32 1,8 84,88 19,38
012.919 42 KL – 7/64 2,8 92,78 20,78
012.924 42 KL – 1/8 3,8 95,18 22,18
012.920 42 KL – 9/64 5,8 103,57 23,57
012.925 42 KL – 5/32 7,0 105,47 24,97
012.926 42 KL – 3/16 13,0 115,76 28,76
012.927 42 KL – 7/32 18,0 126,06 31,56
012.928 42 KL – 1/4 274,0 136,35 34,35
012.929 42 KL – 5/16 54,0 157,94 39,34
012.930 42 KL – 3/8 86,0 177,53 44,53
012.964 42 KL – 7/16 126,0 199,11 49,11
012.962 42 KL – 1/2 186,0 215,70 58,70
012.963 42 KL – 9/16 242,0 230,29 70,29

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio