O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chave Allen Hexagonal 42 – Gedore

 

 

 

 

 

 

 

 

Chave Allen Milimetros :

Codigo Ref L1 mm L2 mm
012.020 42 – 0,7 33,0 7,0
012.021 42 – 0,9 33,0 11,0
012.022 42 – 1,3 41,0 13,0
012.001 42 – 1,5 45,5 15,0
012.002 42 – 2 51,0 17,5
012.003 42 – 2,5 56,5 20,0
012.004 42 – 3 64,0 22,0
012.005 42 – 4 72,0 28,0
012.006 42 – 5 83,0 32,0
012.007 42 – 6 94,0 37,0
012.008 42 – 7 99,0 40,0
012.009 42 – 8 105,0 43,0
012.010 42 – 9 112,0 46,0
012.011 42 – 10 119,0 49,0
012.012 42 – 11 128,0 55,0
012.013 42 – 12 136,0 58,0
012.014 42 – 14 154,0 70,0
012.015 42 – 16 168,0 76,0
012.016 42 – 17 178,0 80,0
012.017 42 – 19 198,0 89,0
012.018 42 – 22 217,0 102,0
012.019 42 – 24 242,0 114,0
099.322 42 – 27 271,0 124,0
012.023 42 – 30 315,0 142,0
012.024 42 – 32 347,0 157,0

Chave Allen Polegadas :

Codigo Ref L1 mm L2 mm
012.050 42 – 1/16 47,1 15,09
012.051 42 – 5/64 50,0 16,98
012.052 42 – 3/32 53,4 19,38
012.053 42 – 1/8 62,2 22,18
012.068 42 – 9/64 63,6 23,57
012.054 42 – 5/32 67,0 24,97
012.055 42 – 3/16 74,8 28,76
012.056 42 – 7/32 81,6 31,56
012.057 42 – 1/4 94,4 37,35
012.058 42 – 5/16 104,9 42,94
012.059 42 – 3/8 118,5 48,53
012.060 42 – 7/16 125,1 57,11
012.061 42 – 1/2 134,7 58,70
012.062 42 – 9/16 150,3 70,29
012.063 42 – 5/8 161,9 75,88
012.064 42 – 11/16 173,5 80,46
012.065 42 – 3/4 194,1 89,05
012.066 42 – 7/8 217,2 102,22
012.067 42 – 1 243,40 115,40

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio