O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chave Fixa de Bater 133 – Gedore

 

 

 

 

Veja Similares a Marca:

              

 

 

Milímetros

Codigo Ref L(mm) a(mm) b(mm)
009.001 133-24 mm 180 17 58
009.000 133-25 mm 180 17 58
009.002 133-26 mm 180 16 57
009.201 133-27 mm 180 17 58
009.203 133-29 mm 180 16 57
009.003 133-30 mm 190 17 64
009.204 133-31 mm 188 17 62
009.004 133-32 mm 190 17 64
009.205 133-33 mm 190 17 62
009.035 133-34 mm 190 18 64
009.206 133-35 mm 215 19 76
009.005 133-36 mm 210 18 77
009.207 133-37 mm 215 19 76
009.208 133-38 mm 215 19 76
009.209 133-39 mm 215 19 76
009.126 133-40 mm 225 20 89
009.006 133-41 mm 225 20 89
009.210 133-42 mm 235 19 89
009.211 133-43 mm 235 19 86
009.212 133-44 mm 235 19 86
009.213 133-45 mm 255 20 98
009.007 133-46 mm 255 20 98
009.214 133-47 mm 255 20 98
009.215 133-48 mm 255 20 98
009.216 133-49 mm 275 21 105
009.008 133-50 mm 280 22 108
009.217 133-51 mm 275 21 105
009.218 133-52 mm 275 21 105
009.219 133-53 mm 275 21 105
009.220 133-54 mm 300 23 116
009.009 133-55 mm 310 24 120
009.221 133-56 mm 300 23 116
009.222 133-57 mm 300 23 116
009.223 133-58 mm 300 23 116
009.224 133-59 mm 320 25 128
009.010 133-60 mm 310 24 120
009.225 133-61 mm 320 25 128
009.226 133-62 mm 320 25 128
009.227 133-63 mm 320 25 128
009.228 133-64 mm 245 27 138
009.011 133-65 mm 355 28 140
009.229 133-66 mm 342 27 138
009.230 133-67 mm 342 27 138
009.231 133-68 mm 342 27 138
009.232 133-69 mm 375 30 154
009.012 133-70 mm 375 30 154
009.233 133-71 mm 375 30 154
009.234 133-72 mm 375 30 154
009.235 133-73 mm 375 30 154
009.236 133-74 mm 375 30 154
009.013 133-75 mm 375 30 154
009.237 133-76 mm 375 30 154
009.238 133-77 mm 375 30 154
009.239 133-78 mm 375 30 154
009.240 133-79 mm 408 34 174
009.014 133-80 mm 410 35 171
009.241 133-81 mm 408 34 174
009.242 133-82 mm 408 34 174
009.243 133-83 mm 408 34 174
009.244 133-84 mm 408 34 174
009.015 133-85 mm 410 35 171
009.245 133-86 mm 408 34 174
009.246 133-87 mm 408 34 174
009.247 133-88 mm 408 34 174
009.248 133-89 mm 445 38 194
009.016 133-90 mm 445 38 195
009.249 133-91 mm 445 38 194
009.250 133-92 mm 455 38 194
009.251 133-93 mm 445 38 194
009.252 133-94 mm 445 38 194
009.017 133-95 mm 445 38 195
009.253 133-96 mm 445 38 194
099.254 133-97 mm 445 38 194
009.255 133-98 mm 485 44 215
009.256 133-99 mm 485 44 215
009.018 133-100 mm 500 48 230
009.257 133-101 mm 485 44 215
009.258 133-102 mm 485 44 215
009.259 133-103 mm 485 44 215
009.260 133-104 mm 485 44 215
009.019 133-105 mm 500 48 230
009.261 133-106 mm 485 44 215
009.262 133-107 mm 485 44 215
009.263 133-108 mm 510 47 235
009.264 133-109 mm 510 47 235
009.020 133-110 mm 500 48 230
009.265 133-111 mm 510 47 235
009.266 133-112 mm 510 47 235
009.267 133-113 mm 510 47 235
009.268 133-114 mm 510 47 268
009.021 133-115 mm 525 53 250
009.269 133-116 mm 510 47 235
009.270 133-117 mm 510 47 235
009.271 133-118 mm 510 47 235
009.272 133-119 mm 545 50 255
009.022 133-120 mm 525 53 250
009.023 133-125 mm 545 50 255
009.273 133-127 mm 545 50 255
009.274 133-128 mm 545 50 255
009.024 133-130 mm 575 55 275
009.275 133-136 mm 575 55 275
009.276 133-138 mm 575 55 275
009.277 133-180 mm 715 70 392
009.278 133-185 mm 715 70 392
009.279 133-190 mm 800 78 392
009.280 133-195 mm 800 78 392
009.281 133-200 mm 800 78 392
009.282 133-205 mm 800 78 392
009.283 133-210 mm 800 78 392
009.284 133-215 mm 800 78 392
009.285 133-220 mm 800 78 392

Polegadas.

Código Ref L(mm) a(mm) b(mm)
009.051 133 – 15/16 180 17 58
009.050 133 – 1 180 17 58
009.052 133 – 1.1/16 180 17 58
009.053 133 – 1.1/8 190 17 64
009.054 133 – 1.1/4 190 17 64
009.055 133 – 1.5/16 190 18 64
009.056 133 – 1.7/16 210 18 77
009.057 133 – 1.1/2 210 18 77
009.058 133 – 1.5/8 255 20 89
009.059 133 – 1.11/16 255 20 89
009.060 133 – 1.3/4 255 20 98
009.061 133 – 1.13/16 255 20 98
009.062 133 – 1.7/8 255 20 98
009.063 133 – 2 280 22 108
009.064 133 – 2.3/16 310 24 120
009.065 133 – 2.1/4 310 24 120
009.066 133 – 2.3/8 310 24 120
009.067 133 – 2.1/2 350 28 140
009.068 133 – 2.9/16 350 28 140
009.069 133 – 2.5/8 350 28 140
009.070 133 – 2.3/4 375 30 154
009.071 133 – 2.15/16 375 30 154
009.072 133 – 3 375 30 154
009.073 133 – 3.1/8 410 35 171
009.074 133 – 3.1/2 445 38 195
009.075 133 – 3.3/4 445 38 195
009.076 133 – 3.7/8 445 38 195
009.077 133 – 4 500 48 230
009.078 133 – 4.1/8 500 48 230
009.079 133 – 4.1/4 500 48 230
009.080 133 – 4.1/2 500 48 230
009.081 133 – 4.5/8 525 53 250

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio