O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chave Estrela 2 – Gedore

Aço Cromo-Vanadium. Acabamento niquelado e cromado. Pescoço longo, cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada  extremidade Unit Drive.


mm
Código Ref mm / L mm / A1 mm / A2 mm / B1 mm / B2 mm / H
003.532 2 – 5,5×7 mm 170 5,6 6,6 10,0 12,7 20,7
003.501 2 – 6×7 mm 170 5,5 6,5 10,7 11,7 21,0
003.533 2 – 7×8 mm 180 5,6 6,6 12,0 13,3 21,7
003.502 2 – 8×9 mm 182 6,5 6,5 13,2 14,2 22,0
003.534 2 – 8×10 mm 182 6,6 8,5 13,3 15,9 21,7
003.535 2 – 9×11 mm 195 7,6 9,5 14,4 17,5 23,6
003.503 2 – 10×11 mm 195 8,4 9,4 15,7 17,3 23,5
003.536 2 – 10×12 mm 195 8,5 9,6 15,9 19,0 23,6
003.537 2 – 10×13 mm 212 8,5 10,3 15,9 20,1 25,1
003.538 2 – 11×13 mm 212 9,5 10,3 17,5 20,1 25,1
003.504 2 – 12×13 mm 212 9,4 10,3 19,0 20,0 25,0
003.540 2 – 12×14 mm 212 9,6 10,6 19,0 21,6 25,1
003.541 2 – 13×14 mm 225 10,3 10,6 20,1 21,6 26,1
003.542 2 – 13×15 mm 225 10,3 11,3 20,1 23,1 26,1
003.544 2 – 13×17 mm 245 10,3 12,3 20,1 25,8 27,1
003.505 2 – 14×15 mm 225 10,6 11,3 21,4 22,8 26,0
003.545 2 – 14×17 mm 245 10,6 12,3 21,6 25,8 27,1
003.506 2 – 16×17 mm 245 11,6 12,3 23,8 25,5 27,5
003.546 2 – 16×18 mm 265 11,6 12,6 24,2 27,0 28,6
003.507 2 – 17×19 mm 265 12,3 13,0 25,5 28,4 28,0
003.508 2 – 18×19 mm 265 12,6 13,0 26,6 28,4 28,5
003.547 2 – 18×21 mm 285 12,6 13,4 27,0 31,1 31,0
003.509 2 – 19×22 mm 287 13,0 14,3 28,4 32,4 30,5
003.548 2 – 19×24 mm 305 13,0 14,4 28,8 35,7 33,0
003.510 2 – 20×22 mm 287 13,3 14,3 29,7 32,4 30,5
003.511 2 – 21×23 mm 305 13,4 14,3 30,7 33,6 33,5
003.549 2 – 21×24 mm 307 13,4 14,4 30,9 35,7 33,0
003.550 2 – 22×24 mm 307 14,3 14,4 32,8 35,7 33,0
003.512 2 – 24×26 mm 325 14,4 15,2 35,1 37,2 34,5
003.513 2 – 24×27 mm 325 14,4 15,3 35,1 39,3 34,5
003.570 2 – 24×30 mm 345 14,4 16,4 35,7 44,1 35,5
003.514 2 – 25×28 mm 345 14,4 15,3 36,4 40,3 36,0
003.571 2 – 27×29 mm 345 14,8 16,4 40,1 42,5 35,5
003.572 2 – 27×30 mm 345 15,4 16,4 40,1 44,1 35,5
003.515 2 – 27×32 mm 370 15,3 17,4 39,3 46,2 27,5
003.516 2 – 30×32 mm 370 16,4 17,7 43,2 46,2 38,5
003.530 2 – 30×34 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 37,5
003.573 2 – 30×36 mm 400 16,4 19,4 43,2 53,6 38,4
003.517 2 – 32×36 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.531 2 – 34×36 mm 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.518 2 – 36×41 mm 440 19,4 20,4 55,5 61,8 40,4
003.519 2 – 38×42 mm 440 19,4 20,4 55,5 61,8 40,0
003.520 2 – 41×46 mm 542 22,0 24,0 68,8 75,7 48,0
003.521 2 – 46×50 mm 542 22,0 24,0 68,8 75,7 48,0
003.022 2 – 55×60 mm 610 24,6 25,6 84,9 91,8 54,2
Pol
Codigo Ref mm / L mm / A1 mm / A2 mm / B1 mm / B2 mm / H
003.551 2 – 1/4×5/16 182 5,9 7,1 11,8 12,5 21,0
003.552 2 – 3/8×7/16 195 8,4 9,4 15,7 17,3 23,5
003.553 2 – 1/2×9/16 225 10,3 10,6 20,0 21,4 26,0
003.554 2 – 5/8×11/16 245 11,6 12,3 23,8 25,5 27,5
003.555 2 – 5/8×3/4 265 12,4 12,9 25,3 28,3 28,5
003.556 2 – 3/4×25/32 270 13,0 14,4 28,3 32,4 28,5
003.557 2 – 3/4×7/8 287 13,0 14,3 28,4 32,4 28,5
003.558 2 – 13/16×7/8 287 13,3 14,3 29,7 32,4 30,5
003.559 2 – 15/16×1 325 14,4 15,2 35,1 37,2 34,5
003.560 2 – 1.1/16×1.1/8 345 15,3 16,4 39,3 44,6 37,5
003.561 2 – 1.1/16×1.1/4 39 15,3 17,4 39,3 46,2 37,5
003.562 2 – 1.1/8×1.1/4 370 16,6 17,4 44,6 46,2 37,5
003.563 2 – 1.1/4×1.5/16 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.564 2 – 1.1/4×1.3/8 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.565 2 – 1.5/16×1.1/2 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.566 2 – 1.3/8×1.1/2 400 17,4 19,4 50,0 54,3 39,0
003.567 2 – 1.7/16×1.5/8 440 19,4 20,4 55,5 61,8 40,0
003.568 2 – 1.113/16×2 542 22,0 24,0 68,8 75,7 48,0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio