O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Chave de Fenda 150 – Gedore

 

 

Haste em aço Cromo-Vanadium e cabo em polímero na cor azul padrão. Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida. Cabo ergonômico. Chave com haste redonda e resistente, com perfil de encaixe para parafuso tipo fenda simples.

 

 

Codigo Ref mm pol mm mm Lmm4 _mm_ Haste mm
036,012 150 – 1/8×1.1/2 3×38 1/8×1.1/2 3,0 0,55 38 128 3,00
036.014 150 – 1/8×2 3×50 1/8×2 3,0 0,55 50 140 3,00
036.010 150 – 1/8×3 3×76 1/8×3 3,0 0,55 76 166 3,00
036.020 150 – 1/8×4 3×100 1/8×4 3,0 0,55 100 190 3,00
036.030 150 – 1/8×5 3×127 1/8×5 3,0 0,55 127 217 3,00
036.040 150 – 1/8×6 3×152 1/8×6 3,0 0,55 152 242 3,00
036.042 150 – 1/8×8 3×203 1/8×8 3,0 0,55 203 293 3,00
036.044 150 – 1/8×10 3×254 1/8×10 3,0 0,55 254 344 3,00
036.046 150 – 1/8×12 3×304 1/8×12 3,0 0,55 304 394 3,00
036.050 150 – 3/16×3 4×76 3/16×3 4,0 0,80 76 176 4,00
036.060 150 – 3/16×4 4×100 3/16×4 4,0 0,80 100 200 4,00
036.070 150 – 3/16×5 4×127 3/16×5 4,0 0,80 127 227 4,00
036.080 150 – 3/16×6 4×152 3/16×6 4,0 0,80 152 252 4,00
036.082 150 – 3/16×8 4×203 3/16×8 4,0 0,80 203 303 4,00
036.084 150 – 3/16×10 4×254 3/16×10 4,0 0,80 254 354 4,00
036.086 150 – 3/16×12 4×304 3/16×12 4,0 0,80 304 404 4,00
036.090 150 – 1/4×4 6,5×100 1/4×4 6,5 1,20 100 210 6,00
036.100 150 – 1/4×5 6,5×127 1/4×5 6,5 1,20 127 237 6,00
036.110 150 – 1/4×6 6,5×152 1/4×6 6,5 1,20 152 262 6,00
036.120 150 – 1/4×8 6,5×203 1/4×8 6,5 1,20 203 313 6,00
036.130 150 – 1/4×10 6,5×254 1/4×10 6,5 1,20 254 364 6,00
036.136 150 – 1/4×12 6,5×304 1/4×12 6,5 1,20 304 414 6,00
036.138 150 – 1/4×14 6,5×355 1/4×14 6,5 1,20 355 465 6,00
036.188 150 – 5/16×4 8×100 5/16×4 8,0 1,60 100 220 7,00
038.184 150 – 5/16×5 8×127 5/16×5 8,0 1,60 127 247 7,00
036.190 150 – 5/16×6 8×152 5/16×6 8,0 1,60 152 272 7,00
036.200 150 – 5/16×8 8×203 5/16×8 8,0 1,60 203 323 7,00
036.210 150 – 5/16×10 8×254 5/16×10 8,0 1,60 254 374 7,00
035.310 150 – 5/16×14 8×355 5/16×14 8,0 1,60 355 475 7,00
036.186 150 – 3/8×5 10×127 3/8×5 10,0 1,60 127 247 7,00
036.228 150 – 3/8×6 10×152 3/8×6 10,0 1,60 152 272 8,00
036.230 150 – 3/8×8 10×203 3/8×8 10,0 1,60 203 323 8,00
036.240 150 – 3/8×10 10×254 3/8×10 10,0 1,60 254 374 8,00
036.236 150 – 3/8×12 10×304 3/8×12 10,0 1,60 304 424 8,00
036.238 150 – 3/8×14 10×355 3/8×14 10,0 1,60 355 475 8,00
036.242 150 – 1/2×10 12×254 1/2×10 12,0 2,00 254 374 9,53
036.244 150 – 1/2×12 12×304 1/2×12 12,0 2,00 304 424 9,53
036.246 150 – 1/2×14 12×355 1/2×14 12,0 2,00 355 475 9,53

 


Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio