O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Buchas – Saca Buchas – CABRI

Buchas – Saca Buchas

Inteiramente retificada. Acessório utilizado na adaptação de ferramentas com fixação em cone-morse menor que o existente na árvore da máquina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redução (DIN 2185)

Redução (DIN 2185) Dimensões em mm
CM EXT x INT L (mm) Ø D Ø d Peso Médio (kg)
1 x 0 80 12,2 9,0 0,04
2 x 1 92 18 12,0 0,10
3 x 2 112 24,1 17,8 0,19
3 x 1 99 24,1 12,0 0,20
4 x 3 140 31,6 23,8 0,40
4 x 2 124 31,6 17,8 0,45
4 x 1 124 31,6 12,0 0,52
5 x 4 171 44,7 31,3 1,02
5 x 3 156 44,7 23,8 1,18
5 x 2 156 44,7 17,8 1,34
5 x 1 156 44,7 12,0 1,43
6 x 5 218 63,8 44,4 2,60
6 x 4 218 63,8 31,3 3,55
6 x 3 218 63,8 23,8 3,90
6 x 2 218 63,8 17,8 4,07

 

Prolongamento (DIN 2187)

Prolongamento (DIN 2187) Dimensões em mm
CM EXT x INT Ø D 1 Ø D 2 ø DP L1 L2 Peso Médio (kg)
1X1 12,2 12,0 20,0 148 77,5 0,20
1X2 12,2 17,8 30,0 162 91,5 0,40
2X1 18 12,0 20,0 162,5 77,5 0,30
2X2 18 17,8 30,0 176,50 91,5 0,40
2X3 18 23,8 36,0 199 114 0,50
3X1 24,1 12,0 20,0 181,5 77,5 0,40
3X2 24,1 17,8 30,0 195,5 91,5 0,60
3X3 24,1 23,8 36,0 218 114 0,80
3X4 24,1 31,3 48,0 243 139,5 1,50
4X1 31,6 12,0 20,0 207,5 77,5 0,80
4X2 31,6 17,8 30,0 221,5 91,5 0,90
4X3 31,6 23,8 36,0 244 114 1,00
4X4 31,6 31,3 48,0 269,5 139,5 1,80
4X5 31,6 44,4 63,0 304 174 3,00
5X1 44,7 12,0 20,0 238,5 77,5 1,60
5X2 44,7 17,8 30,0 252,5 91,5 1,70
5X3 44,7 23,8 36,0 275 114 2,00
5X4 44,7 31,3 48,0 300 139,5 2,50
5X5 44,7 44,4 63,0 335 174 4,00
6X4 63,8 31,3 48,0 363,5 139,5 5,40
6X5 63,8 44,4 63,0 398 174 6,80
Fabricamos outras dimenssões  sob consulta

 

Saca Buchas (DIN 317)

 

Saca Buchas (DIN 317)
Peso Médio (kg) Emb.
0 0,016 12
1 e 2 0,066 12
3 0,15 12
4 0,35 12
5 e 6 0,72 6

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio