O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Broca Metal Duro Paralela Din 338 – ULTRATOOLS

Broca Haste Paralela Din 338, material: Metal Duro;

Classe: K30/K40 para alta produtividade

Classe: K55 para usinagem High Speed.

Marca Ultratools (Fabricação Própria)

Milímetros;

Ø Broca (mm) Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) ULTRATOOLS ULT.BMD
 0,5 6  22 ULT.BMD-0.5
0,6 7 24 ULT.BMD-0.6
0,7 9 24 ULT.BMD-0.7
0,75 9 28 ULT.BMD-0.75
0,8 10 30 ULT.BMD-0.8
0,85 10 30 ULT.BMD-0.85
0,9 11 32 ULT.BMD-0.9
0,95 11 32 ULT.BMD-0.95
1 12 34 ULT.BMD-1.0
1,05 12 34 ULT.BMD-1.05
1,1 14 36 ULT.BMD-1.1
1,15 14 36 ULT.BMD-1.15
1,2 16 38 ULT.BMD-1.2
1,25 16 38 ULT.BMD-1.25
1,3 16 38 ULT.BMD-1.3
1,35 18 40 ULT.BMD-1.35
1,4 18 40 ULT.BMD-1.4
1,45 18 40 ULT.BMD-1.45
1,5 18 40 ULT.BMD-1.5
1,55 20 43 ULT.BMD-1.55
1,6 20 43 ULT.BMD-1.6
1,65 20 43 ULT.BMD-1.65
1,7 20 43 ULT.BMD-1.7
1,75 22 46 ULT.BMD-1.75
1,8 22 46 ULT.BMD-1.8
1,85 22 46 ULT.BMD-1.85
1,9 22 46 ULT.BMD-1.9
1,95 24 49 ULT.BMD-1.95
2 24 49 ULT.BMD-2.0
2,05 24 49 ULT.BMD-2.05
2,1 24 49 ULT.BMD-2.10
2,15 27 53 ULT.BMD-2.15
2,2 27 53 ULT.BMD-2.2
2,25 27 53 ULT.BMD-2.25
2,3 27 53 ULT.BMD-2.3
2,35 27 53 ULT.BMD-2.35
2,4 30 57 ULT.BMD-2.4
2,45 30 57 ULT.BMD-2.45
2,5 30 57 ULT.BMD-2.5
2,55 30 57 ULT.BMD-2.55
2,6 30 57 ULT.BMD-2.6
2,65 30 57 ULT.BMD-2.65
2,7 33 61 ULT.BMD-2.7
2,75 33 61 ULT.BMD-2.75
2,8 33 61 ULT.BMD-2.8
2,85 33 61 ULT.BMD-2.85
2,9 33 61 ULT.BMD-2.9
2,95 33 61 ULT.BMD-2.95
3 33 61 ULT.BMD-3.0
3,1 36 65 ULT.BMD-3.1
3,15 36 65 ULT.BMD-3.15
3,2 36 65 ULT.BMD-3.2
3,25 36 65 ULT.BMD-3.25
3,3 36 65 ULT.BMD-3.3
3,4 39 70 ULT.BMD-3.4
Ø Broca (mm) Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) ULTRATOOLS ULT.BMD
3,5 39 70 ULT.BMD-3.5
3,6 39 70 ULT.BMD-3.6
3,7 39 70 ULT.BMD-3.7
3,75 39 70 ULT.BMD-3.75
3,8 43 75 ULT.BMD-3.8
3,9 43 75 ULT.BMD-3.9
4 43 75 ULT.BMD-4.0
4,1 43 75 ULT.BMD-4.1
4,2 43 75 ULT.BMD-4.2
4,25 43 75 ULT.BMD-4.25
4,3 47 80 ULT.BMD-4.3
4,4 47 80 ULT.BMD-4.4
4,5 47 80 ULT.BMD-4.5
4,6 47 80 ULT.BMD-4.6
4,7 47 80 ULT.BMD-4.7
4,75 47 80 ULT.BMD-4.75
4,8 52 86 ULT.BMD-4.8
4,9 52 86 ULT.BMD-4.9
5 52 86 ULT.BMD-5.0
5,1 52 86 ULT.BMD-5.1
5,2 52 86 ULT.BMD-5.2
5,25 52 86 ULT.BMD-5.25
5,3 52 86 ULT.BMD-5.3
5,4 57 93 ULT.BMD-5.4
5,5 57 93 ULT.BMD-5.5
5,6 57 93 ULT.BMD-5.6
5,7 57 93 ULT.BMD-5.7
5,75 57 93 ULT.BMD-5.75
5,8 57 93 ULT.BMD-5.8
5,9 57 93 ULT.BMD-5.9
6 57 93 ULT.BMD-6.0
6,1 63 101 ULT.BMD-6.1
6,2 63 101 ULT.BMD-6.2
6,25 63 101 ULT.BMD-6.25
6,3 63 101 ULT.BMD-6.30
6,4 63 101 ULT.BMD-6.4
6,5 63 101 ULT.BMD-6.5
6,6 63 101 ULT.BMD-6.6
6,7 63 101 ULT.BMD-6.7
6,75 69 109 ULT.BMD-6.75
6,8 69 109 ULT.BMD-6.8
6,9 69 109 ULT.BMD-6.9
7 69 109 ULT.BMD-7.0
7,1 69 109 ULT.BMD-7.1
7,2 69 109 ULT.BMD-7.2
7,25 69 109 ULT.BMD-7.25
7,3 69 109 ULT.BMD-7.3
7,4 69 109 ULT.BMD-7.4
7,5 69 109 ULT.BMD-7.5
7,6 75 117 ULT.BMD-7.6
7,7 75 117 ULT.BMD-7.7
7,75 75 117 ULT.BMD-7.75
7,8 75 117 ULT.BMD-7.8
7,9 75 117 ULT.BMD-7.9
Ø Broca (mm) Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) ULTRATOOLS ULT.BMD
8 75 117 ULT.BMD-8.0
8,1 75 117 ULT.BMD-8.1
8,2 75 117 ULT.BMD-8.2
8,25 75 117 ULT.BMD-8.25
8,3 75 117 ULT.BMD-8.3
8,4 75 117 ULT.BMD-8.4
8,5 75 117 ULT.BMD-8.5
8,6 81 125 ULT.BMD-8.6
8,7 81 125 ULT.BMD-8.7
8,75 81 125 ULT.BMD-8.75
8,8 81 125 ULT.BMD-8.8
8,9 81 125 ULT.BMD-8.9
9 81 125 ULT.BMD-9.0
9,1 81 125 ULT.BMD-9.1
9,2 81 125 ULT.BMD-9.2
9,25 81 125 ULT.BMD-9.25
9,3 81 125 ULT.BMD-9.3
9,4 81 125 ULT.BMD-9.4
9,5 81 125 ULT.BMD-9.5
9,6 87 133 ULT.BMD-9.6
9,7 87 133 ULT.BMD-9.7
9,75 87 133 ULT.BMD-9.75
9,8 87 133 ULT.BMD-9.8
9,9 87 133 ULT.BMD-9.9
10 87 133 ULT.BMD-10.0
10,1 87 133 ULT.BMD-10.1
10,2 87 133 ULT.BMD-10.2
10,25 87 133 ULT.BMD-10.25
10,3 87 133 ULT.BMD-10.3
10,4 87 133 ULT.BMD-10.4
10,5 87 133 ULT.BMD-10.5
10,6 87 133 ULT.BMD-10.6
10,7 94 142 ULT.BMD-10.7
10,75 94 142 ULT.BMD-10.75
10,8 94 142 ULT.BMD-10.8
10,9 94 142 ULT.BMD-10.9
11 94 142 ULT.BMD-11.0
11,1 94 142 ULT.BMD-11.1
11,2 94 142 ULT.BMD-11.2
11,25 94 142 ULT.BMD-11.25
11,3 94 142 ULT.BMD-11.3
11,4 94 142 ULT.BMD-11.4
11,5 94 142 ULT.BMD-11.5
11,6 94 142 ULT.BMD-11.6
11,7 94 142 ULT.BMD-11.7
11,75 94 142 ULT.BMD-11.75
11,8 101 142 ULT.BMD-11.8
11,9 101 151 ULT.BMD-11.9
12 101 151 ULT.BMD-12.0
12,1 101 151 ULT.BMD-12.1
12,2 101 151 ULT.BMD-12.2
12,25 101 151 ULT.BMD-12.25
12,3 101 151 ULT.BMD-12.3
12,4 101 151 ULT.BMD-12.4
12,5 101 151 ULT.BMD-12.5
12,6 101 151 ULT.BMD-12.6
12,7 101 151 ULT.BMD-12.7
12,75 101 151 ULT.BMD-12.75
12,8 101 151 ULT.BMD-12.8
12,9 101 151 ULT.BMD-12.9
13 101 151 ULT.BMD-13.0
13,1 101 151 ULT.BMD-13.1
13,2 101 151 ULT.BMD-13.2
13,25 108 160 ULT.BMD-13.25
13,3 108 160 ULT.BMD-13.3
13,4 108 160 ULT.BMD-13.4
13,5 108 160 ULT.BMD-13.5
Ø Broca (mm) Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) ULTRATOOLS ULT.BMD
13,6 108 160 ULT.BMD-13.6
13,7 108 160 ULT.BMD-13.7
13,75 108 160 ULT.BMD-13.75
13,8 108 160 ULT.BMD-13.8
13,9 108 160 ULT.BMD-13.9
14 108 160 ULT.BMD-14.0
14,25 114 169 ULT.BMD-14.25
14,5 114 169 ULT.BMD-14.50
14,75 114 169 ULT.BMD-14.75
15 114 169 ULT.BMD-15.0
15,25 120 178 ULT.BMD-15.25
15,5 120 178 ULT.BMD-15.5
15,7 120 178 ULT.BMD-15.7
16 120 178 ULT.BMD-16.0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio