O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Broca Paralela din 338 com Ponta TIN – HSS

Broca norma din 338, material Hss, Ponta 118° Split Point, com revestimento de Titânio na Ponta que aumenta a resistência ao desgaste e tem baixo coeficiente de atrito, promovendo o aumento da velocidade de corte.

         

 

 

 

 Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) Dormer A002 Twill TW100
1,0 12 34 A0021.0 TB40448
1,1 14 36 A0021.1 TB40449
1,2 16 38 A0021.2 TB40450
1,25 16 38 TB40451
1,3 16 38 A0021.3 TB40452
1,4 18 40 A0021.4 TB40453
1,5 18 40 A0021.5 TB40454
1,6 20 43 A0021.6 TB40455
1,7 20 43 A0021.7 TB40456
1,75 22 46 TB40457
1,8 22 46 A0021.8 TB40458
1,9 22 46 A0021.9 TB40459
2,0 24 49 A0022.0 TB40460
2,1 24 49 A0022.1 TB40461
2,2 27 53 A0022.2 TB40462
2,25 27 53 TB40463
2,3 27 53 A0022.3 TB40464
2,4 30 57 A0022.4 TB40465
2,5 30 57 A0022.5 TB40466
2,6 30 57 A0022.6 TB40467
2,7 33 61 A0022.7 TB40468
2,75 33 61 TB40469
2,8 33 61 A0022.8 TB40470
2,9 33 61 A0022.9 TB40471

3,0

33 61 A0023.0 TB40472
3,1 36 65 A0023.1 TB40473
3,2 36 65 A0023.2 TB40474
3,25 36 65 A0023.25 TB40475
3,3 36 65 A0023.3 TB40476
3,4 39 70 A0023.4 TB40477
3,5 39 70 A0023.5 TB40478
3,6 39 70 A0023.6 TB40479
3,7 39 70 A0023.7 TB40480
3,75 39 70 A0023.75 TB40481
3,8 43 75 A0023.8 TB40482
3,9 43 75 A0023.9 TB40483
4,0 43 75 A0024.0 TB40484
4,1 43 75 A0024.1 TB40485
4,2 43 75 A0024.2 TB40486
4,25 43 75 A0024.25 TB40487
4,3 47 80 A0024.3 TB40488
4,4 47 80 A0024.4 TB40489
4,5 47 80 A0024.5 TB40490
4,6 47 80 A0024.6 TB40491
4,7 47 80 A0024.7 TB40492
4,75 47 80 TB40493
4,8 52 86 A0024.8 TB40494
4,9 52 86 A0024.9 TB40495
5,0 52 86 A0025.0 TB40496
5,1 52 86 A0025.1 TB40497
5,2 52 86 A0025.2 TB40498
5,25 52 86 TB40499
5,3 52 86 A0025.3 TB40500
5,4 57 93 A0025.4 TB40501
5,5 57 93 A0025.5 TB40502
5,6 57 93 A0025.6 TB40503
5,7 57 93 A0025.7 TB40504
5,75 57 93 TB40505
5,8 57 93 A0025.8 TB40506
5,9 57 93 A0025.9 TB40507
6,0 57 93 A0026.0 TB40508
6,1 63 101 A0026.1 TB40509
6,2 63 101 A0026.2 TB40510
6,25 63 101 TB40511
6,3 63 101 A0026.30 TB40512
6,4 63 101 A0026.4 TB40513
6,5 63 101 A0026.5 TB40514
6,6 63 101 A0026.6 TB40515
6,7 63 101 A0026.7 TB40516
6,75 69 109 TB40517
6,8 69 109 A0026.8 TB40518
6,9 69 109 A0026.9 TB40519
7,0 69 109 A0027.0 TB40520
7,1 69 109 A0027.1 TB40521
7,2 69 109 A0027.2 TB40522
7,25 69 109 TB40523
7,3 69 109 A0027.3 TB40524
7,4 69 109 A0027.4 TB40525
7,5 69 109 A0027.5 TB40526
7,6 75 117 A0027.6 TB40527
7,7 75 117 A0027.7 TB40528
7,75 75 117 TB40529
7,8 75 117 A0027.8 TB40530
7,9 75 117 A0027.9 TB40531
8,0 75 117 A0028.0 TB40532
8,1 75 117 A0028.1 TB40533
8,2 75 117 A0028.2 TB40534
8,25 75 117 TB40535
8,3 75 117 A0028.3 TB40536
8,4 75 117 A0028.4 TB40537
8,5 75 117 A0028.5 TB40538
8,6 81 125 A0028.6 TB40539
8,7 81 125 A0028.7 TB40540
8,75 81 125 TB40541
8,8 81 125 A0028.8 TB40542
8,9 81 125 A0028.9 TB40543
9,0 81 125 A0029.0 TB40544
9,1 81 125 A0029.1 TB40545
9,2 81 125 A0029.2 TB40546
9,25 81 125 TB40547
9,3 81 125 A0029.3 TB40548
9,4 81 125 A0029.4 TB40549
9,5 81 125 A0029.5 TB40550
9,6 87 133 A0029.6 TB40551
9,7 87 133 A0029.7 TB40552
9,75 87 133 TB40553
9,8 87 133 A0029.8 TB40554
9,9 87 133 A0029.9 TB40555
10,0 87 133 A00210.0 TB40556
10,1 87 133 A00210.1
10,2 87 133 A00210.2
10,25 87 133 TB40557
10,3 87 133 A00210.3
10,4 87 133 A00210.4
10,5 87 133 A00210.5 TB40558
10,6 87 133 A00210.6
10,7 94 142 A00210.7
10,8 94 142 A00210.8
10,9 94 142 A00210.9
10,75 94 142 TB40559
11,0 94 142 A00211.0 TB40560
11,1 94 142 A00211.1
11,2 94 142 A00211.2
11,25 94 142 TB40561
11,3 94 142 A00211.3
11,4 94 142 A00211.4
11,5 94 142 A00211.5 TB40562
11,6 94 142 A00211.6
11,7 94 142 A00211.7
11,75 94 142 TB40563
11,8 94 142 A00211.8
11,9 101 151 A00211.9
12,0 101 151 A00212.0 TB40564
12,1 101 151 A00212.1
12,2 101 151 A00212.2
12,25 101 151 TB40565
12,4 101 151 A00211.4
12,5 101 151 A00212.5 TB40566
12,6 101 151 A00211.6
12,75 101 151 TB40567
12,8 101 151 A00211.8
12,9 101 151 A00211.9
13,0 101 151 A00213.0 TB40568

 

 Ø Broca (Polegada)  Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) Dormer A002 Twill TW100
1/32″ – 0,79 10 30 TB40569
3/64″ – 1,19 16 38 A0023/64 TB40570
1/16″ – 1,59 20 43 A0021/16 TB40571
5/64″ – 1,98 24 49 A0025/64 TB40572
3/32″ – 2,38 30 57 A0023/32 TB40573
7/64″ – 2,78 33 61 A0027/64 TB40574
1/8″ – 3,18 36 65 A0021/8 TB40575
9/64″ – 3,57 39 70 A0029/64 TB40576
5/32″ – 3,97 43 75 A0025/32 TB40577
11/64″ – 4,37 47 80 A00211/64 TB40578
3/16″ – 4,76 52 86 A0023/16 TB40579
13/64″ – 5,16 52 86 A00213/64 TB40580
7/32″ – 5,56 57 93 A0027/32 TB40581
15/64″ – 5,95 57 93 A00215/64 TB40582
1/4″ – 6,35 63 101 A0021/4 TB40583
17/64″ – 6,75 69 109 A00217/64 TB40584
9/32″ – 7,14 69 109 A0029/32 TB40585
19/64″ – 7,54 75 117 A00219/64 TB40586
5/16″ – 7,94 75 117 A0025/16 TB40587
21/64″ – 8,33 75 117 A00221/64 TB40588
11/32″ – 8,73 81 125 A00211/32 TB40589
23/64″ – 9,13 81 125 A00223/64 TB40590
3/8″ – 9,53 81 125 A0023/8 TB40591
25/64″ – 9,92 87 133 A00225/64 TB40592
13/32″ – 10,32 87 133 A00213/32 TB40593
27/64″ – 10,72 94 142 A00227/64 TB40594
7/16″ – 11,11 94 142 A0027/16 TB40595
29/64″ – 11,51 94 142 A00229/64 TB40596
15/32″ – 11,91 101 151 A00215/32 TB40597
31/64″ – 12,3 101 151 A00212.3 TB40598
1/2″ – 12,7 101 151 A00212.7 TB40599

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio