O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Broca Conica Extra Longa – din 1870/1 HSS

Din 421, material HSS, Ponta 118° Split Point. com revestimento de Titânio na Ponta que aumenta a resistência ao desgaste e tem baixo coeficiente de atrito, promovendo o aumento da velocidade de corte.

Twill TW421 – Brilhante c/ponta Tin

Dormer A345-  Revenida Preta

 

 

Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW421 Dormer A345
8.00 165 265 1 TB42579 A3458.0
8.50 165 265 1 TB42580 A3458.5
8.70 175 275 1 TB42581
9.00 175 275 1 TB42582 A3459.0
9.50 175 275 1 TB42583 A3458.5
9.53 175 275 3/8″ 1 TB42636 A3453/8
10.00 185 285 1 TB42584 A34510.0
10.32 185 285 13/32″ 1 TB42637 A34513/32
10.50 185 285 1 TB42585 A34510.5
11.00 195 300 1 TB42586 A34511.0
11.11 195 300 7/16″ 1 TB42638 A3457/16
11.50 195 300 1 TB42587 A34511.5
11.51 195 300 29/64″ 1 A34529/64
12.00 205 310 1 TB42588 A34512.0
  • 12.50
205 310 1 TB42589 A34512.5
12.70 205 310 1/2″ 1 TB42639 A3451/2″
13.00 205 310 1 TB42590 A34513.0
13.49 220 325 17/32″ 1 TB42640 A34517/32″
13.50 220 325 1 TB42591 A34513.5
14.00 220 325 1 TB42592 A34514.0
14.29 220 340 9/16″ 2 TB42641 A3459/16
14.50 220 340 2 TB42593 A345
14.68 220 340 37/64″ 2 A34537/64
15.00 220 340 2 TB42594 A345
15.47 230 355 39/64″ 2 A34539/64
15.50 230 355 2 TB42595 A34515.5
15.88 230 355 5/8″ 2 TB42642 A3455/8
16.00 230 355 2 TB42596 A34516.0
16.27 230 355 41/64 2 A34541/64
16.50 230 355 2 TB42597 A34516.5
16.67 230 355 21/32″ 2 TB42643 A34521/32
17.00 230 355 2 TB42598 A34517.0
17.46 245 370 11/16″ 2 TB42644 A34511/16
17.50 245 370 2 TB42599 A34515.5
18.00 245 370 2 TB42600 A34518.0
18.50 245 370 2 TB42601 A34518.5
19.00 245 370 2 TB42602 A34519.0
19.05 245 370 3/4″ 2 TB42645 A3453/4
19.50 260 385 2 TB42603 A34519.5
20.00 260 385 2 TB42604 A34520.0
20.50 260 385 2 TB42605 A34520.5
21.00 260 385 2 TB42606 A34521.0
21.50 270 405 2 TB42607 A34521.5
22.00 270 405 2 TB42608 A34522.0
22.23 270 405 7/8″ 2 TB42646 A3457/8
22.50 270 405 2 TB42609 A34522.5
23.00 270 405 2 TB42610 A34523.0
23.50 270 425 3 TB42611 A34523.5
23.81 270 425 15/16″ 3 TB42647
24.00 290 440 3 TB42612 A34524.0
24.50 290 440 3 TB42613 A34524.5
25.00 290 440 3 TB42614 A34525.0
25.40 290 440 1″ 3 TB42648 A3451
25.50 290 440 3 A34525.5
26.00 290 440 3 TB42615 A34526.0
26.50 290 440 3 TB42616 A34526.5
27.00 305 460 3 TB42617 A34527.0
28.00 305 460 3 TB42618 A34528.0
29.00 305 460 3 TB42619 A34529.0
30.00 305 460 3 TB42620 A34530.0
31.00 320 480 3 TB42621 A34531.0
31.75 320 505 1.1/4″ 4 TB42649 A3451.1/4
32.00 320 505 4 TB42622 A34532.0
33.00 320 505 4 TB42623 A34533.0
34.00 340 530 4 TB42624 A34534.0
35.00 340 530 4 TB42625 A34535.0
36.00 340 530 4 TB42626 A34536.0
37.00 340 530 4 TB42627 A34537.0
38.00 360 555 4 TB42628 A34538.0
38.10 360 555 1.1/2″ 4 TB42650 A3451.1/2
39.00 360 555 4 TB42629 A34539.0
40.00 360 555 4 TB42630 A34540.0
41.00 360 555 4 TB42631 A34541.0
42.00 360 555 4 TB42632 A34542.0
44.45 385 585 1.3/4″ 4 TB42651 A3451.3/4
45.00 385 585 4 TB42633 A34545.0
48.00 405 605 4 TB42634 A34548.0
50.00 405 605 4 TB42635 A34550.0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio