O QUE É BOM, JÁ NASCE ULTRA.

Broca Cônica – Din 345 HSS

Din 345, material HSS, Ponta 130° Split Point. com revestimento de Titânio na Ponta que aumenta a resistência ao desgaste e tem baixo coeficiente de atrito, promovendo o aumento da velocidade de corte.

Twill TW404 – Brilhante c/ponta Tin

Dormer A130 –  Revenida Preta

 

 

 

Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
2,00 33 114 1 A1302.0
2,50 33 114 1 A1302.5
3,00 33 114 1 A1302.3
3,18 36 117 1/8″ 1 A1301/8
3,20 36 117 1 A1303.2
3,25 36 117 1 A1303.25
3,30 36 117 1 A1303.3
3,50 39 120 1 A1303.5
3,57 39 120 9/64″ 1 A1309/64
3,75 39 120 1 A1303.75
3,97 43 124 5/32″ 1 A1305/32
4,00 43 124 1 A1304.0
4,10 43 124 1 A1304.1
4,20 43 124 1 A1304.2
4,25 43 124 1 A1304.25
4,37 47 128 11/64″ 1 A13011/64
4,50 47 128 1 A1304,50
4,75 47 128 1 A1304.75
4,76 52 133 3/16″ 1 A1303/16
4,80 52 133 1 A1304.8
4,90 52 133 1 A1304.9
5,00 52 133 1 A1305.0
5,10 52 133 1 A1305.1
5,16 52 133 13/64″ 1 A13013/64
5,20 52 133 1 A1305.2
5,25 52 133 1 A1305.25
5,40 57 138 1 A1305.4
5,50 57 138 1 A1305.5
5,56 57 138 7/32″ 1 A1307/32
5,70 57 138 1 A1305.7
5,75 57 138 1 A1305.75
5,80 57 138 1 A1305.8
5,90 57 138 1 A1305.9
5,95 57 138 15/64″ 1 A13015/64
6,00 57 138 1 TB41913 A1306.0
6,10 63 144 1 TB41914 A1306.1
6,20 63 144 1 TB41915 A1306.2
6,25 63 144 1 TB41916 A1306.25
6,30 63 144 1 TB41917 A1306.3
6,35 63 144 1/4″ 1 TB42212 A1301/4
6,40 63 144 1 TB41918 A1306.4
6,50 63 144 1 TB41919 A1306.5
6,60 63 144 1 TB41920 A1306.6
6,70 63 144 1 TB41921 A1306.7
6,75 69 150 1 TB41922 A1306.75
6,75 69 150 17/64″ 1 TB42213 A13017/64
6,80 69 150 1 TB41923 A1306.8
6,90 69 150 1 TB41924 A1306.9
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
7,00 69 150 1 TB41925 A1307.0
7,10 69 150 1 TB41926 A1307.1
7,14 69 150 9/32″ 1 TB42214 A1309/32
7,20 69 150 1 TB41927 A1307.2
7,25 69 150 1 TB41928 A1307.25
7,30 69 150 1 TB41929 A1307.3
7,40 69 150 1 TB41930 A1307.4
7,50 69 150 1 TB41931 A1307.5
7,54 75 156 19/64″ 1 19/64
7,60 75 156 1 TB41932
7,70 75 156 1 TB41933 A1307.7
7,75 75 156 1 TB41934 A1307.75
7,80 75 156 1 TB41935 A1307.8
7,90 75 156 1 TB41936 A1307.9
7,94 75 156 5/16″ 1 TB42215 A1305/16
8,00 75 156 1 TB41937 A1308.0
8,10 75 156 1 TB41938 A1308.1
8,20 75 156 1 TB41939 A1308.2
8,25 75 156 1 TB41940 A1308.25
8,30 75 156 1 TB41941 A1308.3
8,33 75 156 21/64″ 1 TB42216 A13021/64
8,40 75 156 1 TB41942 A1308.4
8,50 75 156 1 TB41943 A1308.5
8,60 81 162 1 TB41944 A1308.6
8,70 81 162 1 TB41945 A1308.7
8,73 81 162 11/32″ 1 TB42217 A13011/32
8,75 81 162 1 TB41946 A1308.75
8,80 81 162 1 TB41947 A1308.8
8,90 81 162 1 TB41948 A1308.9
9,00 81 162 1 TB41949 A1309.0
9,10 81 162 1 TB41950 A1309.1
9,13 81 162 23/64″ 1 TB42218 A13023/64
9,20 81 162 1 TB41951 A1309.20
9,25 81 162 1 TB41952 A1309.25
9,30 81 162 1 TB41953 A1309.3
9,40 81 162 1 TB41954
9,50 81 162 1 TB41955 A1309.5..
9,53 87 168 3/8″ 1 TB42219 A1303/8
9,60 87 168 1 TB41956 A1309.6
9,70 87 168 1 TB41957 A1309.7
9,75 87 168 1 TB41958 A1309.75
9,80 87 168 1 TB41959 A1309.8
9,90 87 168 1 TB41960 A1309.9
9,92 87 168 25/64″ 1 TB42220 A13025/64
10,0 87 168 1 TB41961 A13010.0
10,10 87 168 1 TB41962 A13010.1
10,20 87 168 1 TB41963 A13010.2
10,25 87 168 1 TB41964 A13010.25
10,30 87 168 1 TB41965 A13010.3
10,32 87 168 13/32″ 1 TB42221 A13013/32
10,40 87 168 1 TB41966
10,50 87 168 1 TB41967 A13010.5
10,60 87 168 1 TB41968 A13010.6
10,70 94 175 1 TB41969 A13010.7
10,72 94 175 27/64″ 1 TB42222 A13027/64
10,75 94 175 1 TB41970 A13010.75
10,80 94 175 1 TB41971 A13010.8
10,90 94 182 1 TB41972 A13010.9
Ø Broca (mm) Comp. Corte (mm) Comp. Total (mm) Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
11,00 94 182 1 TB41973 A13011.0
11,10 94 182 1 TB41974 A13011.1
11,11 94 182 7/16″ 1 TB42223 A1307/16
11,20 94 182 1 TB41975 A13011.20
11,25 94 182 1 TB41976 A13011.25
11,30 94 182 1 TB41977 A13011.3
11,40 94 182 1 TB41978 A13011.4
11,50 94 182 1 TB41979 A13011.5
11,51 94 182 29/64″ 1 TB42224 A13029/64
11,60 94 182 1 TB41980 A13011.6
11,70 94 182 1 TB41981 A13011.7
11,75 94 182 1 TB41982 A13011.75
11,80 94 182 1 TB41983 A13011.8
11,90 101 182 1 TB41984 A13011.9
11,91 101 182 25/32″ 1 TB42225 A13025/32
12,0 101 182 1 TB41985 A13012,0
12,10 101 182 1 TB41986 A13012.1
12,15 101 182 1 TB41987
12,20 101 182 1 TB41988 A13012.2
12,25 101 182 1 TB41989 A13012.25
12,30 101 182 31/64″ 1 TB42226 A13031/64
12,30 101 182 1 TB41990 A13012.3
12,40 101 182 1 TB41991 A13012.4
12,50 101 182 1 TB41992 A13012.5
12,60 101 182 1 A130
12,70 101 182 1/2″ 1 TB42227 A1301/2
12,70 101 182 1 TB41993 A13012.7
12,75 101 182 1 TB41994 A13012.75
12,80 101 182 1 TB41995 A13012,80
12,90 101 182 1 TB41996 A13012.9
13,00 101 182 1 TB41997 A13013.0
13,10 101 182 1 TB41998
13,10 101 182 33/64″ 1 TB42228 A13033/64
13,20 101 182 1 TB41999 A13013.2
13,25 108 189 1 TB42000 A13013.25
13,30 108 189 1 TB42001 A13013.3
13,40 108 189 1 TB42002
13,49 108 189 17/32″ 1 TB42229 A13017/32
13,50 108 189 1 TB42003 A13013.5
13,60 108 189 1 TB42004 A13013.6
13,70 108 189 1 TB42005 A13013.7
13,75 108 189 1 TB42006 A13013.75
13,80 108 189 1 TB42007 A13013.8
13,89 108 189 35/64″ 1 TB42230 A13035/64
13,90 108 189 1 TB42008 A13013.9
14,00 108 189 1 TB42009 A13014.0
14,10 114 212 2 TB42010 A1304.1
14,20 114 212 2 TB42011 A13014.2
14,25 114 212 2 TB42012 A13014.25
14,29 114 212 9/16″ 2 TB42231 A1304,25
14,30 114 212 2 TB42013 A13014.3
14,40 114 212 2 TB42014 A13014.4
14,50 114 212 2 TB42015 A13014.5
14,60 114 212 2 TB42016 A13014.6
14,68 114 212 37/64″ 2 TB42232 A13037/64
14,70 114 212 2 TB42017 A13014.7
14,75 114 212 2 TB42018 A13014.75
14,80 114 212 2 TB42019 A13014.80
14,90 114 212 2 TB42020 A13014.90
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
15,00 114 212 2 TB42021 A13015.0
15,08 120 218 19/32″ 2 TB42233 19/32
15,10 120 218 2 TB42022 A13015.1
15,20 120 218 2 TB42023 A13015.2
15,25 120 218 2 TB42024 A13015.25
15,30 120 218 2 TB42025
15,40 120 218 2 TB42026
15,48 120 218 39/64″ 2 TB42234 A13039/64
15,50 120 218 2 TB42027 A13015.5
15,60 120 218 2 TB42028
15,70 120 218 2 TB42029 A13015.7
15,75 120 218 2 TB42030 A13015.75
15,80 120 218 2 TB42031 A13015.8
15,88 120 218 5/8″ 2 TB42235 A13015.88
15,90 120 218 2 TB42032 A13015.9
16,00 120 218 2 TB42033 A13016.0
16,10 125 223 2 TB42034 A13016.1
16,20 125 223 2 TB42035 A13016.2
16,25 125 223 2 TB42036 A13016.25
16,27 125 223 41/64″ 2 TB42236 A13041/64
16,30 125 223 2 TB42037 A13016.3
16,40 125 223 2 TB42038
16,50 125 223 2 TB42039 A13016.5
16,60 125 223 2 TB42040
16,67 125 223 21/32″ 2 TB42237 A13021/32
16,70 125 223 2 TB42041
16,75 125 223 2 TB42042 A13016/75
16,80 125 223 2 TB42043
16,90 125 223 2 TB42044
17,00 125 223 2 TB42045 A13017.0
17,07 130 228 43/64″ 2 TB42238 A13043/64
17,10 130 228 2 TB42046
17,20 130 228 2 TB42047
17,25 130 228 2 TB42048 A13017.25
17,30 130 228 2 TB42049
17,40 130 228 2 TB42050
17,46 130 228 11/16″ 2 TB42239 A13011/16
17,50 130 228 2 TB42051 A13017.5
17,60 130 228 2 TB42052
17,70 130 228 2 TB42053
17,75 130 228 2 TB42054 A13017.75
17,80 130 228 2 TB42055
17,86 130 228 45/64″ 2 TB42240 A13045/64
17,90 130 228 2 TB42056
18,00 130 228 2 TB42057 A13018.0
18,10 135 233 2 TB42058
18,20 135 233 2 TB42059 A13018.2
18,25 135 233 2 TB42060
18,26 135 233 23/32″ 2 TB42241 A13023/32
18,30 135 233 2 TB42061
18,40 135 233 2 TB42062
18,50 135 233 2 TB42063 A13018.5
18,60 135 233 2 TB42064
18,65 135 233 47/64″ 2 TB42242 A13047/64
18,70 135 233 2 TB42065
18,75 135 233 2 TB42066 A13018.75
18,80 135 233 2 TB42067
18,90 135 233 2 TB42068
19,00 135 233 2 TB42069 A13019.0
19,05 140 238 3/4″ 2 TB42243 A1303/4
19,10 140 238 2 TB42070
19,20 140 238 2 TB42071
19,25 140 238 2 TB42072 A13019.25
19,30 140 238 2 TB42073
19,40 140 238 2 TB42074
19,45 140 238 49/64″ 2 TB42244 A13049/64
19,50 140 238 2 TB42075 A13019.5
19,60 140 238 2 TB42076
19,70 140 238 2 TB42077
19,75 140 238 2 TB42078 A13019.75
19,80 140 238 2 TB42079
19,84 140 238 25/32″ 2 TB42245 A13025/32
19,90 140 238 2 TB42080
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
20,00 140 238 2 TB42081 A13020.0
20,10 145 243 2 TB42082
20,20 145 243 2 TB42083
20,24 145 243 51/64″ 2 TB42246 A13051/64
20,25 145 243 2 TB42084 A13020.25
20,30 145 243 2 TB42085
20,40 145 243 2 TB42086 A13020.4
20,50 145 243 2 TB42087 A13020.5
20,60 145 243 2 TB42088
20,64 145 243 13/16″ 2 TB42247 A13013/16
20,70 145 243 2 TB42089
20,75 145 243 2 TB42090 A13020.75
20,80 145 243 2 TB42091
20,90 145 243 2 TB42092
21,00 145 243 2 TB42093 A13021.0
21,03 145 243 53/64″ 2 TB42248 A13053/64
21,10 145 243 2 TB42094
21,20 145 243 2 TB42095
21,25 150 248 2 TB42096 A13021.25
21,30 150 248 2 TB42097
21,40 150 248 2 TB42098
21,43 150 248 27/32″ 2 TB42249 A13027/32
21,50 150 248 2 TB42099 A13021.5
21,60 150 248 2 TB42100
21,70 150 248 2 TB42101
21,75 150 248 2 TB42102 A13021.75
21,80 150 248 2 TB42103
21,83 150 248 55/64″ 2 TB42250 A13055/64
21,90 150 248 2 TB42104
22,00 150 248 2 TB42105 A13022.0
22,23 150 248 7/8″ 2 TB42251 A1307/8
22,25 150 248 2 TB42106 A13022.25
22,50 155 253 2 TB42107 A13022.5
22,62 155 253 57/64″ 2 TB42252 A13057/64
22,75 155 253 2 TB42108 A13022.75
23,00 155 253 2 TB42109 A13023.0
23,02 155 253 29/32″ 2 TB42253 A13029/32
23,25 155 276 3 TB42110 A13023.25
23,42 155 276 59/64″ 3 TB42254 A13059/64
23,50 155 276 3 TB42111 A13023.5
23,75 160 281 3 TB42112 A13023.75
23,81 160 281 15/16″ 3 TB42255 A13015/16
24,0 160 281 3 TB42113 A13024.0
24,21 160 281 61/64″ 3 TB42256 A13061/64
24,25 160 281 3 TB42114 A13024.25
24,50 160 281 3 TB42115 A13024.5
24,61 160 281 31/32″ 3 TB42257 A13031/32
24,75 160 281 3 TB42116 A13024.75
25,00 160 281 3 TB42117 A13025.0
25,00 165 281 63/64″ 3 TB42258 A13063/64
25,25 165 286 3 TB42118 A13025.25
25,40 165 286 1″ 3 TB42259 A1301
25,50 165 286 3 TB42119 A13025.5
25,75 165 286 3 TB42120 A13025.75
25,80 165 286 1.1/64″ 3 TB42260
26,00 165 286 3 TB42121 A13026.0
26,19 165 286 1.1/32″ 3 TB42261
26,25 165 286 3 TB42122 A13026.25
26,50 165 286 3 TB42123 A13026.5
26,59 170 291 1.3/64″ 3 TB42262
26,75 170 291 3 TB42124 A13026.75
26,99 170 291 1.1/16″ 3 TB42263 A1301.1/16
27,00 170 291 3 TB42125 A13027.0
27,25 170 291 3 TB42126 A13027.25
27,38 170 291 1.5/64″ 3 TB42264
27,50 170 291 3 TB42127 A13027.50
27,75 170 291 3 TB42128 A13027.75
27,78 170 291 1.3/32″ 3 TB42265
28,00 175 291 3 TB42129 A13028.0
28,18 175 296 1.7/64 3 TB42266
28,25 175 296 3 TB42130 A13028.25
28,50 175 296 3 TB42131 A13028.5
28,58 175 296 1.1/8″ 3 TB42267 A1301.1/8
28,75 175 296 3 TB42132 A13028.75
28,97 175 296 1.9/64″ 3 TB42268
29,00 175 296 3 TB42133 A13029.0
29,25 175 296 3 TB42134 A13029.25
29,37 175 296 1.5/32″ 3 TB42269 A1301.5/32
29,50 175 296 3 TB42135 A13029.5
29,75 175 296 3 TB42136 A13029.75
29,77 175 296 1.11/64″ 3 TB42270
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
30,00 175 296 3 TB42137 A13030.0
30,16 180 301 1.3/16″ 3 TB42271 A1301.3/16
30,25 180 301 3 TB42138 A13030.25
30,50 180 301 3 TB42139 A13030.5
30,56 180 301 1.13/64″ 3 TB42272
30,75 180 301 3 TB42140 A13030.75
30,96 180 301 1.7/32″ 3 TB42273 A1301.7/32
31,00 180 301 3 TB42141 A13031.0
31,25 180 301 3 TB42142 A13031.25
31,35 180 301 1.15/64″ 3 TB42274
31,50 180 301 3 TB42143 A13031.5
31,75 185 306 3 TB42144 A13031.75
31,75 185 306 1.1/4″ 3 TB42275 A1301.1/4
32,00 185 334 4 TB42145 A13032.0
32,15 185 334 1.17/64″ 4 TB42276
32,25 185 334 4 TB42146 A13032.25
32,50 185 334 4 TB42147 A13032.5
32,54 185 334 1.9/32″ 4 TB42277 A1301.9/32
32,75 185 334 4 TB42148
32,94 185 334 1.19/64″ 4 TB42278
33,00 185 334 4 TB42149 A13033.0
33,34 185 334 1.5/16″ 4 TB42279 A1301.5/16
33,50 185 334 4 TB42150 A13033.5
33,73 190 339 1.21/64″ 4 TB42280
34,00 190 339 4 TB42151 A13034.0
34,13 190 339 1.11/32″ 4 TB42281 A1301.11/32
34,50 190 339 4 TB42152 A13034.5
34,53 190 339 1.23/64″ 4 TB42282
34,93 190 339 1.3/8″ 4 TB42283 A1301.3/8
35,00 190 339 4 TB42153 A13035.0
35,32 190 339 1.25/64″ 4 TB42284
35,50 190 339 4 TB42154 A13035.5
35,72 195 344 1.13/32″ 4 TB42285 A1301.13/32
36,00 195 344 4 TB42155 A13036.0
36,12 195 344 1.27/64″ 4 TB42286
36,50 195 344 4 TB42156 A13036.5
36,51 195 344 1.7/16″ 4 TB42287 A1301.7/16
36,91 195 344 1.29/64″ 4 TB42288
37,00 195 344 4 TB42157 A13037.0
37,31 195 344 1.15/32″ 4 TB42289
37,50 195 344 4 TB42158 A13037.5
37,70 200 349 1.31/64″ 4 TB42290
38,00 200 349 4 TB42159 A13038.0
38,10 200 349 1.1/2″ 4 TB42291 A1301.1/2
38,50 200 349 1.33/64 4 TB42292
38,50 200 349 4 TB42160 A13038.5
38,89 200 349 1.17/32 4 TB42293
39,00 200 349 4 TB42161 A13039.0
39,29 200 349 1.35/64″ 4 TB42294
39,50 200 349 4 TB42162 A13039.5
39,69 200 349 1.9/16″ 4 TB42295 A1301.9/16
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
40,00 200 349 4 TB42163 A13040.0
40,08 205 354 1.37/64″ 4 TB42296
40,48 205 354 1.19/32″ 4 TB42297
40,50 205 354 4 TB42164 A13040.5
40,88 205 354 1.39/64″ 4 TB42298
41,00 205 354 4 TB42165 A13041.0
41,28 205 354 1.5/8″ 4 TB42299 A1301.5/8
41,50 205 354 4 TB42166 A13041.5
41,67 205 354 1.41/64″ 4 TB42300
42,00 205 354 4 TB42167 A13042.0
42,07 205 354 1.21/32″ 4 TB42301
42,47 205 354 1.43/64″ 4 TB42302
42,50 205 354 4 TB42168 A13042.5
42,86 210 359 1.11/16″ 4 TB42303 A1301.11/16
43,00 210 359 4 TB42169 A1301.11/16
43,26 210 359 1.45/64″ 4 TB42304
43,50 210 359 4 TB42170 A13043..5
43,66 210 359 1.23/32″ 4 TB42305
44,00 210 359 4 TB42171 A13044.0
44,45 210 359 1.3/4″ 4 TB42306 A1301.3/4
44,50 210 359 4 TB42172 A13044.5
45,00 210 359 4 TB42173 A13045.0
45,24 215 364 1.25/32″ 4 TB42307
45,50 215 364 4 TB42174 A13045.5
46,00 215 364 4 TB42175 A13046.0
46,04 215 364 1.13/16″ 4 TB42308
46,50 215 364 4 TB42176 A13046.5
46,83 215 364 1.27/32″ 4 TB42309 A130127/32
47,00 215 364 4 TB42177 A13047.00
47,23 215 369 1.55/64″ 4 TB42310
47,50 215 364 4 TB42178 A13047.5
47,63 220 369 1.7/8″ 4 TB42311
48,00 220 369 4 TB42179 A13040.0
48,50 220 369 4 TB42180 A13048.5
48,82 220 369 1.59/64″ 4 TB42312
49,00 220 369 4 TB42181 A13049.0
49,21 220 369 1.15/16″ 4 TB42313
49,50 220 369 4 TB42182 A13049.5
49,61 220 369 1.61/64″ 4 TB42314
50,00 220 369 4 TB42183 A13050.0
50,50 225 374 4 TB42184
50,80 225 369 2″ 4 TB42315 A13050.8
51,00 225 412 5 TB42185 A13051.0
51,20 225 412 2.1/64″ 5 TB42316
51,59 225 412 2.1/32″ 5 TB42317
52,00 225 412 5 TB42186 A13052.0
52,39 230 412 5 TB42318
53,00 230 412 5 TB42187 A13053.0
53,18 230 417 2.3/32″ 5 TB42319
53,98 230 417 2.1/8″ 5 TB42320
Ø Broca (mm)  Comp. Corte (mm)  Comp. Total (mm)  Polegadas Cone Morse Twill TW404 Dormer A130
54,00 230 417 5 TB42188 A13054.0
54,77 230 417 2.5/32″ 5 TB42321
55,00 230 417 5 TB42189 A13055.0
55,56 230 417 5 TB42322 A13055.0
56,00 230 417 5 TB42190 A13056.0
56,36 235 422 2.7/32″ 5 TB42323
57,00 235 422 5 TB42191 A13057/8
57,15 235 422 2.1/4″ 5 TB42324
58,00 235 422 5 TB42192 A13058.0
58,74 235 422 2.5/16″ 5 TB42325
59,00 235 422 5 TB42193 A13059.0
60,00 235 422 5 TB42194 A13060.0
60,33 240 427 2.3/8″ 5 TB42326
61,00 240 427 5 TB42195 A13061.0
61,91 240 427 2.7/16″ 5 TB42327
62,00 240 427 5 TB42196 A13062.0
63,00 240 427 5 TB42197 A13063.0
63,50 245 432 5 TB42198
63,50 245 432 2.1/2″ 5 TB42328 A13063.5
64,00 245 432 5 TB42199 A13064.0
64,29 245 432 2.17/32″ 5 TB42329
65,00 245 432 5 TB42200 A13065.0
65,09 245 432 2.9/16″ 5 TB42330
66,00 245 432 5 TB42201 A13066.0
66,68 245 432 2.5/8″ 5 TB42331 A1302.5/8
67,00 245 432 5 TB42202 A13067.0
68,00 250 437 5 TB42203 A13068.0
68,26 250 437 2.11/16″ 5 TB42332
69,00 250 437 5 TB42204 A13069.0
69,06 250 437 2.23/32″ 5 TB42333
69,85 250 437 2.3/4″ 5 TB42334 A1302.3/4
70,00 250 437 5 TB42205 A13070.0
71,00 250 437 5 TB42206 A13071.0
71,44 255 442 2.13/16″ 5 TB42335
72,00 255 442 5 TB42207 A13072.0
73,00 255 442 5 TB42208 A13073.0
73,03 255 442 2.7/8″ 5 TB42336 A1302.7/8
74,00 255 442 5 TB42209 A13074.0
74,61 255 442 2.15/16″ 5 TB42337
75,00 255 442 5 TB42210 A13075.0
76,00 260 447 5 TB42211 A13076.0
76,20 260 447 3″ 5 TB42338 A1303
77,00 260 514 6 A13077.0
78,00 260 514 6 A13078.0
79,00 260 514 6 A13079.0
80,00 260 514 6 A13080.0
81,00 265 519 6 A13081.0
84,00 265 519 6 A13084.0
85,00 265 519 6 A13085.0
90,00 270 524 6 A13090.0
95,00 275 529 6 A13095.0
100,0 280 534 6 A130100.0

Contato

Rua Carneiro Leão, 532 / 538 - Brás

São Paulo - SP - CEP: 03040-000

Tel: 11 3273-9000

Vendas: 11 3273-9007

ultracorte@ultracorte.com.br

Copyright © 2016 Ultracorte - Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por: PWI WebStudio